İSTANBUL'UN 16 BÜYÜK DEPREMİNİN MEYDANA GELİŞ TARİHLERİ ARASINDA BİR ORTALAMA SÜRE VAR MI?
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 29.1.2020
DEPREM TARİHİ | ARADAKİ SÜRE |
427 | |
440 | 13 yıl |
441 | 1 yıl |
447 | 6 yıl |
477 | 30 yıl |
533 | 56 yıl |
553 | 20 yıl |
555 | 2 yıl |
557 | 2 yıl |
740 | 183 yıl |
989 | 249 yıl |
1063 | 74 yıl |
1509 | 47 yıl |
1556 | 47 yıl |
1719 | 163 yıl |
1766 | 47 yıl |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder