EZBER KONULU SÖZ VARLIĞIMIZ
https://drive.google.com/file/d/17I0nsnHGP2t9UJn9f5hKiMcv048RkzdG/view?usp=sharing
bülent ağaoğlu
istanbul, 15.6.2020
GİRİŞ
Derlememiz 42 kaynak incelenerek hazırlanmıştır.
Yukarıdaki linkte yer alan dosyada; "kaynak
kodlarının yayınları" başlıkla çalışma sayfasında bunlar
listelenmiştir. (liste aşağıda da mevcuttur).
Listedeki kelimelerin kaynakları (nereden tespit edildiği),
"b" ile "n" arasındaki kolonlarda kodlanmıştır.
Kelimelerin anlamları (açıklamaları) için her kelimenin
tespit kaynağına bakılabilir.
Kodların karşılıkları aşağıdadır;
3 | Türk Dil Kurumu: Türkçe Sözlük. 11. Baskı. 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TDK Güncel Türkçe Sözlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ötüken Türkçe Sözlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kubbealtı Lugatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pars Tuğlacı: Okyanus Ansiklopedik Sözlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | dildernegi.org.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | TİKA Büyük Türkçe Sözlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | D.Mehmet Doğan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUKARIDAKİ 8 TÜRKÇE GENEL SÖZLÜK'TE YER ALAN EZBER SÖZ VARLIĞI KAPSAMINDAKİ TOPLAM 92 KELİMEDEN HAREKETLE B,İR TAHMİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDK Türkçe Sözlük 11. baskısında Ezber konulu kelimeler 25 adet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıda yer alan diğer 7 sözlükte, TDK'nın bu sözlüğünde yer almayan 92 kelime var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 / 25: 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu tespit, belki de ilk kez yapılan bir keşiftir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDK Türkçe Sözlük 11. baskısında toplam : 92.292 söz bulunmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Türk Dil Kurumu’nun 11. baskıya ulaşan “Türkçe Sözlük” adlı bu eseri altmış beş yıllık bir geleneğin ürünü olarak dilimizin en kapsamlı ve en yetkin sözlüğüdür. Sözlük; söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 122.423 söz varlığına sahiptir. Sözlükte 77005 madde başı ve 15.287 madde içi olmak üzere toplam 92.292 söz bulunmaktadır." https://emagaza-tdk.ayk.gov.tr/detay/1604/turkce-sozluk-11-baskinin-tipkibasimi-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.292 x 3.68: 339.634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu hesaplamadan hareketle Türkçe Sözlük'te 339.634 söz varlığı bulunması gerektiği ileri sürülebilir. (TDK Türkçe Sözlük 11. baskıda ise 92.292 söz varlığı mevcuttur!). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Yeni sözlükte TDK’nın “Güncel Türkçe Sözlüğü”ndeki 117 bin kelimenin yanı sıra, “Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü”ndeki 188 bin 866, “Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü”ndeki 217 bin 736, “Yer Adları Sözlüğü”ndeki 37 bin 424 ve “Kişi Adları Sözlüğü”ndeki 9 bin 697 kelimenin dahil olduğu, toplam 570 bin 723 sözcük yer alacak.". https://www.milliyet.com.tr/gundem/turkce-de-570-bin-sozcuk-var-1053364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acilen 8 sözlüğün hiç olmazsa madde başı ve madde içi unsurları, "başlık" olarak bir veritabanında birleştirilmeli ve webe konulmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZBER KONULU SÖZVARLIĞININ YUKARIDAKİ 8 TÜRKÇE SÖZLÜĞE GÖRE ADETLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 kodlu sözlükte: 25 4 Kodlu sözlükte: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Kodlu sözlükte: 15
6 kodlu sözlükte: 10 adet
7 kodlu sözlükte:11 adet
21 kodlu sözlükte: 9 adet
41 kodlu sözlükte: 30 adet
43 kodlu sözlükte:13 adet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder