4 Eylül 2024 Çarşamba

YÖK Tezleri Dağılım


YÖK Tezleri Dağılım


19.12.2020 


Aşağıdaki metni Excel'e özel yapıştır ve unicode metin tercihiyle yapıştırabilirsiniz.


1 Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Tıpta Yan Dal Uzmanlık Toplam

1 Adli Tıp 882 276 460 0 4 0 1622

1

1 Konulara göre

2 Ağaç İşleri 677 110 0 1 0 0 788

3 Aile Hekimliği 72 12 1991 0 0 0 2075

4 Aile Planlaması 83 16 26 0 0 0 125

5 Aktüerya Bilimleri 115 23 0 0 0 0 138

6 Allerji ve İmmünoloji 210 130 359 0 0 48 747

7 Alman Dili ve Edebiyatı 820 299 0 0 0 0 1119

8 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 433 126 0 0 0 0 559

9 Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 534 290 128 0 2 0 954

10 Anestezi ve Reanimasyon 48 27 4319 0 3 1 4398

11 Antropoloji 703 261 11 2 1 0 978

12 Arkeoloji 2442 620 0 0 0 0 3062

13 Arkeometri 177 29 0 0 0 0 206

14 Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 130 23 4 2 0 0 159

15 Astronomi ve Uzay Bilimleri 589 181 0 0 0 0 770

16 Bale ve Dans 146 15 1 10 0 0 172

17 Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 269 76 0 0 0 0 345

18 Bankacılık 3507 733 2 0 0 0 4242

19 Batı Dilleri ve Edebiyatı 823 274 0 1 0 0 1098

20 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 412 234 2 0 0 0 648

21 Beslenme ve Diyetetik 2232 344 64 1 0 1 2642

22 Bibliyografya 116 12 0 1 0 0 129

23 Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 767 196 0 0 0 0 963

24 Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 12122 2206 1 0 0 0 14329

25 Bilim ve Teknoloji 3019 579 3 4 0 0 3605

26 Biyofizik 525 297 9 0 0 0 831

27 Biyografi 700 161 0 2 0 0 863

28 Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 480 194 7 0 0 0 681

29 Biyokimya 4061 1738 1486 0 3 0 7288

30 Biyoloji 11636 3198 8 0 0 0 14842

31 Biyomühendislik 2284 692 12 0 1 0 2989

32 Biyoteknoloji 3494 1312 11 0 1 0 4818

33 Botanik 1462 536 0 0 0 0 1998

34 Coğrafya 2585 612 1 0 0 0 3198

35 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3593 683 0 0 0 0 4276

36 Çevre Mühendisliği 5987 1079 0 0 0 0 7066

37 Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 26 7 472 0 0 0 505

38 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1006 270 7514 1 3 309 9103

39 Demografi 210 50 12 0 0 0 272

40 Deniz Bilimleri 533 218 0 0 0 0 751

41 Deniz ve Sualtı Hekimliği 5 3 60 0 0 0 68

42 Denizcilik 626 202 0 1 0 0 829

43 Deontoloji ve Tıp Tarihi 132 145 21 0 0 0 298

44 Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 669 166 0 0 0 0 835

45 Deri Mühendisliği 51 25 0 0 0 0 76

46 Deri ve Kürk Teknolojisi 70 16 0 0 0 0 86

47 Dermatoloji 51 15 1571 0 0 0 1637

48 Dilbilim 3824 1076 0 0 0 1 4901

49 Din 13452 3169 2 1 0 0 16624

50 Diş Hekimliği 365 5445 45 0 1647 0 7502

51 Doğu Dilleri ve Edebiyatı 1629 417 0 0 0 0 2046

52 Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 84 19 0 0 0 0 103

53 Eczacılık ve Farmakoloji 3601 1642 346 0 1 1 5591

54 Eğitim ve Öğretim 44731 8930 10 65 0 1 53737

55 Ekonometri 1835 595 0 0 0 0 2430

56 Ekonomi 16493 4089 3 0 0 0 20585

57 El Sanatları 1515 107 0 113 0 0 1735

58 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15418 3064 2 0 0 0 18484

59 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 204 112 2578 0 0 109 3003

60 Endüstri Ürünleri Tasarımı 578 117 0 6 0 0 701

61 Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 6991 1211 0 4 0 0 8206

62 Enerji 4399 1025 0 0 0 0 5424

63 Ergoterapi 10 1 0 0 0 0 11

64 Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 230 107 0 0 0 0 337

65 Ev Ekonomisi 519 164 0 0 0 0 683

66 Felsefe 4331 1157 0 4 0 0 5492

67 Fizik ve Fizik Mühendisliği 9157 3193 0 0 0 0 12350

68 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 866 252 2083 0 0 2 3203

69 Fizyoloji 1226 725 296 0 0 0 2247

70 Fizyopatoloji 26 25 45 0 0 0 96

71 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1483 290 53 0 0 1 1827

72 Fransız Dili ve Edebiyatı 482 163 0 0 0 0 645

73 Gastroenteroloji 88 36 1918 0 0 110 2152

74 Gazetecilik İletişim Bilimleri 2227 540 0 1 0 0 2768

75 Gemi Mühendisliği Denizcilik 573 114 0 0 0 0 687

76 Genel Cerrahi 175 43 3246 0 0 9 3473

77 Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 2163 928 395 0 1 3 3490

78 Geriatri 128 59 197 0 0 3 387

79 Gıda Mühendisliği 5717 1272 0 0 0 0 6989

80 Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 730 81 0 35 0 0 846

81 Göğüs Hastalıkları 113 40 1788 0 0 3 1944

82 Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 170 22 1456 0 0 2 1650

83 Göz Hastalıkları 71 35 2730 0 0 0 2836

84 Güzel Sanatlar 7531 510 0 1117 0 0 9158

85 Halk Bilimi (Folklor) 1822 381 0 10 0 0 2213

86 Halk Sağlığı 2146 649 931 0 0 1 3727

87 Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 2202 525 0 0 0 0 2727

88 Hastaneler 1396 176 17 1 0 0 1590

89 Hava ve Uzay Hekimliği 15 3 6 0 0 0 24

90 Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 823 132 0 0 0 0 955

91 Hematoloji 181 72 1255 0 0 48 1556

92 Hemşirelik 7770 1738 3 0 0 0 9511

93 Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 932 346 161 0 0 0 1439

94 Hukuk 12321 2730 1 1 0 0 15053

95 İç Hastalıkları 1 2 176 0 0 1 180

96 İç Mimari ve Dekorasyon 1463 121 0 114 0 0 1698

97 İletişim Bilimleri 3889 1092 0 11 0 0 4992

98 İlk ve Acil Yardım 151 17 1907 0 1 0 2076

99 İngiliz Dili ve Edebiyatı 2858 631 0 0 0 0 3489

100 İnşaat Mühendisliği 12888 2133 1 0 0 0 15022

101 İstatistik 2818 824 5 1 1 0 3649

102 İşletme 38341 8187 2 3 0 0 46533

103 Jeodezi ve Fotogrametri 1881 471 0 0 0 0 2352

104 Jeofizik Mühendisliği 933 271 0 0 0 0 1204

105 Jeoloji Mühendisliği 4195 1077 0 0 0 0 5272

106 Kadın Hastalıkları ve Doğum 922 246 4058 0 0 13 5239

107 Kamu Yönetimi 8766 1787 0 0 0 0 10553

108 Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 205 91 3090 0 0 15 3401

109 Karşılaştırmalı Edebiyat 326 86 0 0 0 0 412

110 Kazalar 428 73 10 0 0 0 511

111 Kimya 13712 3987 0 0 0 0 17699

112 Kimya Mühendisliği 5617 1179 0 0 0 0 6796

113 Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 146 57 1306 0 0 4 1513

114 Kulak Burun ve Boğaz 737 124 2193 0 2 0 3056

115 Maden Mühendisliği ve Madencilik 2228 579 0 0 0 0 2807

116 Makine Mühendisliği 15504 2994 1 0 0 0 18499

117 Maliye 2651 628 0 0 0 0 3279

118 Matbaacılık 170 39 0 4 0 0 213

119 Matematik 9946 3026 0 0 0 0 12972

120 Mekatronik Mühendisliği 860 155 0 0 0 0 1015

121 Metalurji Mühendisliği 4299 798 0 0 0 0 5097

122 Meteoroloji 254 70 1 0 0 0 325

123 Mikrobiyoloji 2639 1214 1476 0 4 10 5343

124 Mimarlık 9351 1648 0 28 0 0 11027

125 Moleküler Tıp 554 354 89 0 0 4 1001

126 Morfoloji 317 372 208 0 0 0 897

127 Mühendislik Bilimleri 5054 1116 0 0 0 0 6170

128 Mütercim-Tercümanlık 649 178 0 0 0 0 827

129 Müzecilik 461 41 0 7 0 0 509

130 Müzik 4640 775 2 387 0 0 5804

131 Nefroloji 88 37 1574 0 0 88 1787

132 Nöroloji 582 216 2241 0 1 14 3054

133 Nöroşirürji 36 33 1303 0 0 0 1372

134 Nükleer Mühendislik 613 155 1 0 0 0 769

135 Onkoloji 938 352 2057 0 0 78 3425

136 Ormancılık ve Orman Mühendisliği 2628 608 1 0 0 0 3237

137 Ortopedi ve Travmatoloji 126 58 2560 0 1 2 2747

138 Parazitoloji 296 177 41 0 0 1 515

139 Patoloji 120 106 1410 0 1 6 1643

140 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 377 51 0 0 0 0 428

141 Peyzaj Mimarlığı 1822 414 0 1 0 0 2237

142 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 21 22 1000 0 0 1 1044

143 Polimer Bilim ve Teknolojisi 1716 512 0 0 0 0 2228

144 Psikiyatri 804 215 3014 0 0 1 4034

145 Psikoloji 11153 1661 75 3 1 0 12893

146 Radyoloji ve Nükleer Tıp 362 102 3897 0 10 1 4372

147 Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1897 439 0 15 0 0 2351

148 Reklamcılık İletişim Bilimleri 1278 262 0 3 0 0 1543

149 Romatoloji 58 31 754 0 0 37 880

150 Sağlık Eğitimi 579 127 53 0 0 0 759

151 Sağlık Kurumları Yönetimi 3080 416 9 0 0 0 3505

152 Sağlık Yönetimi 1 1 0 0 0 0 2

153 Sahne ve Görüntü Sanatları 3336 535 0 206 0 0 4077

154 Sanat Tarihi 3323 832 1 88 0 0 4244

155 Savunma ve Savunma Teknolojileri 837 127 0 0 0 0 964

156 Seramik Mühendisliği 497 130 0 4 1 0 632

157 Sigortacılık 879 119 1 0 0 0 999

158 Sivil Havacılık 508 154 0 0 0 0 662

159 Siyasal Bilimler 6795 1756 0 4 0 0 8555

160 Sosyal Hizmetler 1225 220 4 0 0 0 1449

161 Sosyoloji 9576 2185 3 13 0 0 11777

162 Spor 6897 1551 92 0 0 0 8540

163 Su Ürünleri 2958 989 0 0 0 0 3947

164 Şehircilik ve Bölge Planlama 3061 631 0 0 0 0 3692

165 Tarih 14510 3425 0 5 0 0 17940

166 Teknik Eğitim 1558 327 0 0 0 0 1885

167 Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 2047 407 0 43 0 0 2497

168 Tıbbi Biyoloji 1654 736 80 0 0 1 2471

169 Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 19 18 28 0 0 0 65

170 Trafik 483 75 3 0 0 0 561

171 Turizm 4081 1058 0 2 0 0 5141

172 Türk Dili ve Edebiyatı 12354 2902 0 3 0 0 15259

173 Türk İnkılap Tarihi 1777 616 0 0 0 0 2393

174 Uçak Mühendisliği 642 102 0 0 0 0 744

175 Ulaşım 1752 343 1 0 0 0 2096

176 Uluslararası İlişkiler 9091 1591 0 0 0 0 10682

177 Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 112 23 22 0 0 0 157

178 Üroloji 88 29 1866 0 0 1 1984

179 Veteriner Hekimliği 1768 2456 2 0 0 1 4227

180 Ziraat 17686 4755 2 0 0 0 22443

181 Zooloji 1076 391 0 0 0 0 1467

182 1467


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder